Resultats Individuals Temporada 2023-2024

Classificables per final:

Filtrar Individuals:
Genere:Grup:
 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Lluis TOLOSA VISA TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 227 6.68 2655 78.09 34
2 Benjamí FONT CORTASA C. B. ALCOLETGE 13 6.5 156 78 2
3 Jordi VILANOVA MOLES TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 153 6.38 1871 77.96 24
4 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 214 6.29 2624 77.18 34
5 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 221 6.31 2700 77.14 35
6 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 230 6.39 2774 77.06 36
7 Blas GÓMEZ VERDE C. B. ALCOLETGE 221 6.14 2768 76.89 36
8 Juan PEDRÓS DUCH C. B. GOLMÉS 151 6.29 1835 76.46 24
9 Josep RIUS TOLOSA TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 30 6 380 76 5
10 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 62 6.2 759 75.9 10
11 Alfredo ESPINAL VITORIANO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 59 5.9 759 75.9 10
12 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 222 6.17 2722 75.61 36
13 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 183 5.9 2342 75.55 31
14 Nil SOLÉ HERNÁNDEZ C. B. VERGÓS – A 149 5.96 1885 75.4 25
15 Milagros PRIETO MARTÍN C. B. VERGÓS – A 201 6.09 2484 75.27 33
16 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 164 5.66 2172 74.9 29
17 Francisco PEDRÓS ALTISENT C. B. VALLVERD D\’URGELL 192 6 2388 74.63 32
18 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 157 5.81 2013 74.56 27
19 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 216 6 2683 74.53 36
20 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 191 5.79 2452 74.3 33
21 Jaume FONT ARGILES C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 70 5.83 890 74.17 12
22 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 167 5.96 2072 74 28
23 Josep Ma CORTASA MARTÍ C. B. ALCOLETGE 211 5.86 2664 74 36
24 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 120 6 1478 73.9 20
25 Manel MORALES BASTANTE C. B. VERGÓS – A 205 5.69 2660 73.89 36
26 José Ma VELASCO MORO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 146 5.62 1914 73.62 26
27 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 197 5.79 2501 73.56 34
28 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 134 5.58 1765 73.54 24
29 Gabriel ESTEBAN PALACIOS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 175 5.83 2202 73.4 30
30 Josep VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 86 5.73 1101 73.4 15
31 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 134 5.58 1760 73.33 24
32 Isaac CASAS SATÓ C. B. SOLSONA 129 5.86 1606 73 22
33 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 184 5.58 2409 73 33
34 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 118 5.62 1528 72.76 21
35 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 145 5.58 1890 72.69 26
36 Clara TERRAZAS MORENO C. B. CERVERA 173 5.77 2178 72.6 30
37 Francesc BONCOMPTE FABREGAT C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 65 5.42 871 72.58 12
38 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 198 5.5 2610 72.5 36
39 Lluis MONFÀ PALOU C. B. VALLVERD D\’URGELL 125 5.68 1594 72.45 22
40 Jordi MIRATS NOVELL C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 204 5.67 2608 72.44 36
41 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 161 5.55 2100 72.41 29
42 Ricardo PAZ SÁNCHEZ C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 167 5.39 2231 71.97 31
43 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 165 5.5 2158 71.93 30
44 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ C. B. ANGLESOLA 132 5.5 1726 71.92 24
45 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 162 5.59 2084 71.86 29
46 Alberto GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 125 5.43 1646 71.57 23
47 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 137 5.48 1788 71.52 25
48 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 66 5.5 855 71.25 12
49 Anton GUASCH ESCALÉ C. B. PALOU 129 5.38 1710 71.25 24
50 Francisco GÓMEZ PAZ C. B. VILA-SANA 196 5.44 2561 71.14 36
51 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. ANGLESOLA 140 5.38 1849 71.12 26
52 Francisco LEIVA GÓMEZ C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 85 5 1153 71.12 17
53 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 143 5.5 1848 71.08 26
54 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 195 5.42 2558 71.06 36
55 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 119 5.41 1563 71.05 22
56 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 162 5.23 2201 71 31
57 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS – A 190 5.43 2482 70.91 35
58 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 179 5.42 2335 70.76 33
59 José Antonio AGUILAR DURÁN TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 85 5.31 1130 70.63 16
60 Alexandru URSU C. B. GÀRZOLA 159 5.3 2119 70.63 30
61 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 192 5.49 2469 70.54 35
62 Roser NAVARRO BADIA C. B. EL POAL 145 5.37 1900 70.37 27
63 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 159 5.3 2110 70.33 30
64 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. ANGLESOLA 121 5.26 1616 70.26 23
65 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 76 5.07 1053 70.2 15
66 Juan E. MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 89 5.56 1122 70.13 16
67 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILA-SANA 88 5.18 1189 69.94 17
68 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 37 5.29 489 69.86 7
69 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 176 5.33 2305 69.85 33
70 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 142 5.46 1815 69.81 26
71 Josep PETIT TUGUES C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 21 5.25 279 69.75 4
72 Raquel CALVO RAMOS C. B. VERGÓS – A 165 5.32 2160 69.68 31
73 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 128 5.33 1669 69.54 24
74 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 61 5.08 833 69.42 12
75 Josep CALDERÓ MARSIÑACH C. B. VALLVERD D\’URGELL 150 5.36 1941 69.32 28
76 Josep JOVÉ ESQUÉ C. B. VALLVERD D\’URGELL 171 5.18 2282 69.15 33
77 Josep Ma MATEU PALAU C. B. ALCOLETGE 177 5.06 2419 69.11 35
78 Francisco COSTA BORRELL C. B. VALLVERD D\’URGELL 158 5.1 2142 69.1 31
79 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 184 5.11 2487 69.08 36
80 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 169 5.12 2278 69.03 33
81 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 51 5.1 690 69 10
82 Alexei BEIU BEIU C. B. GÀRZOLA 122 5.08 1654 68.92 24
83 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 153 5.1 2066 68.87 30
84 Josep Ant. MARTÍNEZ UBEIRA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 136 5.23 1789 68.81 26
85 Jordi PALOU GASQUEÑA C. B. BELLVÍS 138 5.11 1855 68.7 27
86 Adama DIARRA FOFANA C. B. VERGÓS – A 50 5 686 68.6 10
87 Ma Teresa MERCADER TERRATS C. B. CERVERA 85 5 1165 68.53 17
88 Josep Ma BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 83 4.88 1164 68.47 17
89 Francisco DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 142 5.07 1917 68.46 28
90 Manel VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 65 5 890 68.46 13
91 Antonio N. BRICEÑO PÉREZ C. B. SOLSONA 129 4.96 1780 68.46 26
92 Jesus VICIOSO TAPIA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 126 5.04 1711 68.44 25
93 Francisco VÁZQUEZ FALCÓN C. B. VERGÓS – B 184 5.11 2463 68.42 36
94 Josep BOLDÚ FOLGUERA C. B. VALLVERD D\’URGELL 22 4.4 342 68.4 5
95 Domingo HINOJOSA PASADAS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 126 5.04 1709 68.36 25
96 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA 136 5.04 1845 68.33 27
97 Josep VILIMELIS PIERA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 176 4.89 2459 68.31 36
98 Francisco COTONAT CERQUEDA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 144 4.97 1976 68.14 29
99 Isidro BORI SOLÉ C. B. VALLVERD D\’URGELL 38 4.75 545 68.13 8
100 Josep MARSÀ COROMINAS C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 165 4.85 2313 68.03 34
101 Josep CARULLA SEGURA C. B. GOLMÉS 60 5 816 68 12
102 Ramon MAYORAL QUERALT C. B. ANGLESOLA 94 4.95 1291 67.95 19
103 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 186 5.17 2445 67.92 36
104 Miguel PLANA ALCOBA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 104 4.52 1562 67.91 23
105 Joaquim MATEU SORIANO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 131 4.85 1833 67.89 27
106 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 150 5 2036 67.87 30
107 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 114 4.96 1561 67.87 23
108 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS – B 122 4.88 1696 67.84 25
109 Oscar BARQUÉ FARRÚS C. B. GOLMÉS 101 4.59 1492 67.82 22
110 Elisa Isabel VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS – A 51 5.1 678 67.8 10
111 David RODRÍGUEZ ALCARAZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 20 5 271 67.75 4
112 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 151 4.87 2099 67.71 31
113 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 170 5 2301 67.68 34
114 Félix ROMERO MARTÍN C. B. SOLSONA 170 4.86 2368 67.66 35
115 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 88 5.18 1150 67.65 17
116 Enric FONT SORIGUERA C. B. ANGLESOLA 119 5.17 1556 67.65 23
117 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 176 4.89 2435 67.64 36
118 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 141 5.04 1893 67.61 28
119 Jaume CASALS ARQUÉS C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 155 5 2094 67.55 31
120 Josep A. FORNIES LLUSIÀ C. B. EL POAL 130 5 1756 67.54 26
121 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 122 4.88 1684 67.36 25
122 Alberto TRUJILLO OCAÑA C. B. VILA-SANA 127 4.88 1751 67.35 26
123 Magí PUJOL ABELLA C. B. TORDERA 143 4.93 1949 67.21 29
124 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 119 4.96 1608 67 24
125 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 166 4.88 2278 67 34
126 Jaume ARRIARAN MIRÓ C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 77 4.81 1072 67 16
127 Lluis PANAVERA BERNADÓ C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 90 5 1205 66.94 18
128 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS – B 160 5 2142 66.94 32
129 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C. B. CERVERA 92 4.84 1271 66.89 19
130 Jaume SOBREVALLS BALCELLS C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 167 4.77 2341 66.89 35
131 Miquel MARTÍ PIJUAN C. B. CERVERA 87 5.12 1137 66.88 17
132 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 112 4.87 1538 66.87 23
133 Pere VIDAL BOSCH C. B. VERGÓS – B 133 4.93 1805 66.85 27
134 Marc CORTIELLA LATORRE C. B. SERÒS 95 4.75 1333 66.65 20
135 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 95 4.75 1333 66.65 20
136 Josep PARRAMON GAZQUEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 157 4.62 2262 66.53 34
137 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 76 4.75 1064 66.5 16
138 Eudal NOGUÉ RIBES C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 74 4.625 1061 66.31 16
139 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 21 5.25 265 66.25 4
140 José Luís GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 125 4.81 1721 66.19 26
141 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 57 4.75 792 66 12
142 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 4 4 66 66 1
143 Bep DALMASES BESORA C. B. CERVERA 110 4.58 1581 65.88 24
144 Manel JOVÉ PUIG C. B. SERÒS 60 4.62 856 65.85 13
145 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 118 4.54 1707 65.65 26
146 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 136 4.69 1902 65.59 29
147 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 90 4.5 1309 65.45 20
148 Juan CHAMORRO CEREZO C. B. ALCOLETGE 150 4.55 2156 65.33 33
149 Miquel MOYÀ ALTISENT C. B. GOLMÉS 95 4.75 1306 65.3 20
150 Tomás RODRÍGUEZ MORO C. B. VERGÓS – B 153 4.78 2089 65.28 32
151 Miquel NIRCA C. B. GÀRZOLA 143 4.61 2021 65.19 31
152 Joan GREGORI FORCAT C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 111 4.63 1563 65.13 24
153 Josep Mª PUIG BERENGUER C. B. CASTELLNOU DE SEANA 89 4.68 1237 65.11 19
154 Tadeu COSTA PONS C. B. VALLVERD D\’URGELL 96 4.57 1363 64.9 21
155 Sisco CASALS TORRA C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 156 4.46 2271 64.89 35
156 Bartomeu GUILLEM REÑÉ C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 119 4.58 1686 64.85 26
157 José Miguel REQUENA LÓPEZ C. B. MALGRAT DE SEGARRA 79 4.39 1167 64.83 18
158 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 165 4.58 2330 64.72 36
159 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 78 4.59 1099 64.65 17
160 Josep Lluis JUBERO BALLDELLOU C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 89 4.45 1292 64.6 20
161 Àngel LARA PUIGVERT C. B. SERÒS 42 4.2 646 64.6 10
162 Joan TEIXIDÓ AGUSTÍ C. B. EL POAL 113 4.71 1547 64.46 24
163 José LARA LARA C. B. SERÒS 59 4.54 838 64.46 13
164 Josep Mª CAMBRAY SABARTÉS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 123 4.56 1738 64.37 27
165 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 53 4.42 771 64.25 12
166 Isidoro MARCHAN CABERO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 85 4.47 1218 64.11 19
167 Fernando FONT MANGUES C. B. ALCOLETGE 132 4.4 1922 64.07 30
168 Aurelio SANDIN GARCÍA C. B. PALOU 52 4.73 704 64 11
169 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 72 4.5 1024 64 16
170 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 88 4.4 1280 64 20
171 Joan ROSINÉS CASANOVAS C. B. CERVERA 103 4.68 1407 63.95 22
172 Mariano FUENTES PASTOR C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 51 4.64 702 63.82 11
173 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 159 4.42 2296 63.78 36
174 Antoni MAS BRESCO C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 75 4.41 1083 63.71 17
175 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 59 4.54 826 63.54 13
176 Angel MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 49 4.45 698 63.45 11
177 Ramon RULLÓ VILLARÓ C. B. BELLVÍS 119 4.41 1713 63.44 27
178 Josep J. SOLSONA BATLLE C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 53 4.42 760 63.33 12
179 Leopoldo FUENTES RODRÍGUEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 86 4.3 1266 63.3 20
180 Ma Isabel FRANCO BAOS C. B. SERÒS 30 4.29 442 63.14 7
181 Tomàs AVILA PARDO C. B. TORDERA 133 4.29 1957 63.13 31
182 Bienvenido GARCIA OJEDA C. B. SOLSONA 5 5 63 63 1
183 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 9 4.5 126 63 2
184 Modesto MARTINEZ ALCAZAR C. B. ALCOLETGE 21 4.2 315 63 5
185 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. VILA-SANA 59 4.21 880 62.86 14
186 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA 93 4.23 1382 62.82 22
187 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 57 4.07 877 62.64 14
188 Pavel CIOBANU C. B. GÀRZOLA 61 4.07 939 62.6 15
189 Anna Ma. MOLINA CAÑETE TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 41 4.56 563 62.56 9
190 Josep PIERA PORTA C. B. EL POAL 103 4.29 1501 62.54 24
191 Ramon ANDREU PRIEGO C. B. SOLSONA 9 4.5 125 62.5 2
192 Joana DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 104 4.33 1500 62.5 24
193 Pere SARRET I PLENS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 20 4 312 62.4 5
194 Aroa CLUET SABALL C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 13 4.33 186 62 3
195 Ramon NIÑÁ PRENAFETA C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 58 3.87 929 61.93 15
196 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 122 4.07 1854 61.8 30
197 Enric EROLES HERNÁNDEZ C. B. EL POAL 17 4.25 246 61.5 4
198 Cesar TROCA TORRADO C. B. SERÒS 42 4.2 615 61.5 10
199 Francisco PALACÍN ROCA C. B. SERÒS 55 4.23 799 61.46 13
200 Ramon SOLÉ FREIXES C. B. CERVERA 30 4.29 430 61.43 7
201 Marian Octavian BREZOI C. B. VERGÓS – B 79 3.95 1227 61.35 20
202 Cesc ALENTÀ ALABAT C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 58 3.867 920 61.33 15
203 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 66 4.13 977 61.06 16
204 Saray MURCIANO MORENO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 33 4.13 487 60.88 8
205 Joan JIMÉNEZ MARTÍNEZ C. B. BELLVÍS 54 4.15 791 60.85 13
206 Joan SISTERÉ MORA C. B. SERÒS 71 4.18 1029 60.53 17
207 Juan MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 32 4 484 60.5 8
208 Jaume DALMASES MATEU C. B. EL POAL 96 4.17 1390 60.43 23
209 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 79 3.95 1205 60.25 20
210 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 19 3.8 301 60.2 5
211 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 33 3.67 541 60.11 9
212 Jeroni CAMPS GABARRA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 122 4.21 1743 60.1 29
213 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 75 3.95 1140 60 19
214 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 62 4.13 894 59.6 15
215 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 96 4 1427 59.46 24
216 Abdou DIARRA C. B. VERGÓS – B 19 3.8 297 59.4 5
217 Enric LluÍs PEIRÓ RAMOS C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 9 4.5 118 59 2
218 Miquel CODINA PADULLÉS C. B. CERVERA 40 3.64 647 58.82 11
219 Gabriel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 27 3.86 410 58.57 7
220 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 15 3.75 234 58.5 4
221 Josep Ma SENTÍS PARDELL C. B. ALCOLETGE 7 3.5 117 58.5 2
222 Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 102 3.64 1628 58.14 28
223 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 84 3.82 1276 58 22
224 Miquel LLOVERA FONT C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 76 3.62 1211 57.67 21
225 Ramon CARRERA GASSÓ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 74 3.7 1152 57.6 20
226 Rosa SALA CAPDEVILA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 53 3.79 804 57.43 14
227 Pere MIRÓ SOLDEVILA C. B. SERÒS 36 3.6 573 57.3 10
228 Fernando RUBIES FONTANET C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 63 3.71 965 56.76 17
229 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 106 3.79 1588 56.71 28
230 Júlia CID GARCÍA C. B. CERVERA 74 3.52 1189 56.62 21
231 Harvy Alberto TORRES PINEDA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 46 3.29 791 56.5 14
232 Diamantino DIAS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 66 3.47 1069 56.26 19
233 Josep QUEROL SANS C. B. TORDERA 89 3.71 1347 56.13 24
234 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 56 3.5 898 56.13 16
235 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 27 3 499 55.44 9
236 Cristòfol MOLINA GARCÍA C. B. SOLSONA 80 3.64 1214 55.18 22
237 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 23 3.29 385 55 7
238 Ramon SATORRA GONZÁLEZ C. B. ALCOLETGE 3 3 55 55 1
239 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 93 3.21 1588 54.76 29
240 Ricard BLASI CRESPO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 38 3.45 602 54.73 11
241 Joan ROCA BELLET C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 103 3.43 1634 54.47 30
242 Ezequiel PÉREZ ÁLVAREZ C. B. VERGÓS – B 7 3.5 108 54 2
243 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 32 3.2 538 53.8 10
244 Javier VIDAL CARNE C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 36 3.6 531 53.1 10
245 José SUÁREZ CONTRERAS C. B. VERGÓS – B 2 2 53 53 1
246 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 48 3.2 794 52.93 15
247 Josep Ma CANOSA COS C. B. CERVERA 8 4 105 52.5 2
248 Jacint QUINTANA SOLÉ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 50 2.94 889 52.29 17
249 Antoni AGUSTÍ SOLÀ TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 2 2 52 52 1
250 Ignasi LLOVET MAYORA C. B. GOLMÉS 46 3.29 718 51.29 14
251 David ESTANY SÁNCHEZ C. B. TORDERA 4 1 202 50.5 4
252 Encarna CALAFELL TOMÁS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 51 2.83 903 50.17 18
253 Encarnació HUGUET GARRIGA C. B. CERVERA 29 2.9 495 49.5 10
254 Antoni PROS ORS C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 37 2.64 687 49.07 14
255 Geno PITARCH IZQUIERDO C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 17 2.83 291 48.5 6
256 Gloria BESORA HERNÁNDEZ C. B. SOLSONA 3 3 48 48 1
257 Antonio AGELET PORTA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 20 2.86 335 47.86 7
258 Montserrat BAUTISTA ORTIZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 30 3 471 47.1 10
259 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 20 2.22 415 46.11 9
260 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 29 2.42 540 45 12
261 Alfonso GONZÁLEZ CUEVAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 28 2.55 487 44.27 11
262 Antònia MALÉ PARRAMON C. B. SOLSONA 5 2.5 88 44 2
263 Ramona CITOLER PONT C. B. AMETLLERS (CERVERA) 8 2 176 44 4
264 Alfonso JOVÉ AGUSTÍ C. B. SERÒS 25 2.78 388 43.11 9
265 Ana CASTILLO MORAN C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 20 2 428 42.8 10
266 Josep PIQUÉ BALAGUÉ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 10 2 189 37.8 5
267 Pepe MARTÍN MOHEDANO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 0 0 21 21 1
268 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 0 0 11 11 1
269 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 0 0 0 0 0

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)