Resultats Individuals Temporada 2017-2018

Classificables per final:

Filtrar Individuals:
Genere:Grup:
 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 154 6.42 1883 78.46 24
2 Pere J. FORCADA PUJOL C. B. BELLAVISTA 153 6.38 1859 77.46 24
3 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 32 6.4 386 77.2 5
4 Enric MACIÀ SUÑÉ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 13 6.5 154 77 2
5 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 112 6.22 1369 76.06 18
6 Salvador BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 133 6.05 1670 75.91 22
7 Josep Ma ADRIÀ VILALTA C. B. BELLVÍS 117 6.16 1433 75.42 19
8 Alfredo ESPINAL VICTORIANO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 119 6.26 1432 75.37 19
9 Juanjo MARTÍNEZ MOLINA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 114 6 1425 75 19
10 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 145 6.04 1794 74.75 24
11 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 141 5.88 1790 74.58 24
12 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 130 5.91 1635 74.32 22
13 Antoni MASOT VILADEVAIT C. B. BELLAVISTA 133 6.05 1634 74.27 22
14 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 138 5.75 1778 74.08 24
15 Paco Lopez C. B. ANGLESOLA 18 6 222 74 3
16 Bep DALMASES BESORA C.B. CERVERA 127 5.77 1623 73.77 22
17 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 142 5.92 1768 73.67 24
18 Josep BALAGUÉ PONS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 134 5.58 1767 73.63 24
19 Francesc CASELLES VILLORBINA C. B. VILA-SANA 143 5.96 1766 73.58 24
20 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 101 5.61 1324 73.56 18
21 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 138 5.75 1765 73.54 24
22 Anna Ma. MOLINA CAÑETE AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 128 5.82 1617 73.5 22
23 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA 141 5.88 1759 73.29 24
24 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 121 5.5 1612 73.27 22
25 Miguel Angel PEÑALO POLO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 103 5.72 1317 73.17 18
26 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 135 5.63 1754 73.08 24
27 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 92 5.75 1167 72.94 16
28 Josep Ma. SOLÉ RIBALTA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 112 5.6 1457 72.85 20
29 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 110 5.79 1384 72.84 19
30 Manel MORALES BASTANTE C. B. VERGÓS 133 5.54 1743 72.63 24
31 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 135 5.63 1741 72.54 24
32 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 133 5.54 1741 72.54 24
33 Josep LLOBET BESORA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 117 5.85 1450 72.5 20
34 Alberto GÓMEZ MORA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 55 5.5 725 72.5 10
35 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 132 5.5 1739 72.46 24
36 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 103 5.72 1304 72.44 18
37 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 128 5.57 1664 72.35 23
38 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 123 5.35 1657 72.04 23
39 Joan SABARTÉS PALOU C. B. PALOU 95 5.58 1221 71.82 17
40 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 135 5.63 1723 71.79 24
41 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA 130 5.65 1648 71.65 23
42 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 110 5.5 1433 71.65 20
43 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. VILA-SANA 122 5.55 1576 71.64 22
44 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 135 5.63 1715 71.46 24
45 Dolores BLAS LÓPEZ C. B. VILA-SANA 133 5.54 1715 71.46 24
46 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 132 5.5 1714 71.42 24
47 Felip FALLA ROMERA C. B. SOLSONA 126 5.48 1639 71.26 23
48 Joan RIBERA SOLANELLES C. B. SOLSONA 88 5.5 1138 71.13 16
49 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 125 5.21 1706 71.08 24
50 Francisco PONT SELLES C. B. GOLMÉS 20 5 284 71 4
51 Miquel MARTÍ PIJUAN C.B. CERVERA 84 5.25 1134 70.88 16
52 Miguel DURANGO MORAN C. B. GOLMÉS 92 5.11 1275 70.83 18
53 Juan PEDRÓS DUCH C. B. GOLMÉS 123 5.35 1624 70.61 23
54 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 102 5.37 1341 70.58 19
55 Ramon PEDRÓS CASTELL C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 122 5.3 1619 70.39 23
56 Ramon BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 88 5.5 1125 70.31 16
57 Jordi CALL NOVAU C. B. PONTS 38 5.43 491 70.14 7
58 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 115 5.23 1543 70.14 22
59 Jordi PALOU GASQUEÑA C. B. BELLVÍS 96 5.33 1262 70.11 18
60 Gabriel ESTEBAN PALACIOS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 126 5.25 1681 70.04 24
61 Francesc VILA FARRAN C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 115 5.48 1470 70 21
62 Francesc SOLÁ PUIG C. B. PALOU 5 5 70 70 1
63 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 127 5.29 1679 69.96 24
64 Cristian MARTÍNEZ CANO C. B. VERGÓS 96 5.33 1259 69.94 18
65 Roger AGUSTÍ BOSCH C. B. PREIXANA 128 5.57 1608 69.91 23
66 Jesús GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 112 5.09 1538 69.91 22
67 Domingo HINOJOSA PASADAS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 129 5.38 1675 69.79 24
68 Francisco TORRES GARCÍA C. B. ANGLESOLA 80 5.33 1046 69.73 15
69 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 92 5.41 1184 69.65 17
70 Jose M. ARANDA JERICÓ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 100 5.26 1322 69.58 19
71 Enric FONT SORIGUERA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 119 5.41 1528 69.45 22
72 Xavier RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C. B. PREIXANA 84 5.25 1111 69.44 16
73 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 112 5.09 1525 69.32 22
74 José LARA LARA C. B. SERÒS 65 5.42 831 69.25 12
75 Jaume SOBREVALS BALCELLS C. B. VILA-SANA 124 5.17 1660 69.17 24
76 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 114 4.96 1591 69.17 23
77 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 116 5.27 1521 69.14 22
78 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 107 5.1 1452 69.14 21
79 Massimo PACITTI C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 81 5.06 1106 69.12 16
80 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 122 5.08 1658 69.08 24
81 Alberto ARESTÉ GATEU C. B. SERÒS 80 5.33 1036 69.07 15
82 Josep Ma MONRABÀ SOLSONE C. B. BELLVÍS 74 5.29 967 69.07 14
83 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 104 5.2 1381 69.05 20
84 Julià SOLÉ BARBERÀ C. B. GOLMÉS 121 5.04 1655 68.96 24
85 Josefa TENA HERNÁNDEZ C. B. VILA-SANA 125 5.21 1652 68.83 24
86 Josep RIASOL BARÓ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 80 5 1101 68.81 16
87 Anton GUASCH ESCALÉ C. B. PALOU 66 5.08 894 68.77 13
88 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 90 5.29 1169 68.76 17
89 Jordi MIRATS NOVELL C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 121 5.04 1648 68.67 24
90 Jordi TORRES CORTASA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 65 5 891 68.54 13
91 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 115 5 1575 68.48 23
92 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. ANGLESOLA 110 4.78 1574 68.43 23
93 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 113 5.14 1505 68.41 22
94 Angel MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 121 5.04 1641 68.38 24
95 Josep Ma OROBITG LLANES AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 15 5 205 68.33 3
96 Ma Teresa MERCADER TERRATS C.B. CERVERA 96 5.05 1298 68.32 19
97 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 103 5.15 1366 68.3 20
98 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 104 4.95 1431 68.14 21
99 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 88 5.18 1158 68.12 17
100 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 97 5.11 1294 68.11 19
101 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 93 4.89 1294 68.11 19
102 Francesc DALMAU SOLÉ C. B. BELLAVISTA 111 5.04 1498 68.09 22
103 Júlia CID GARCÍA C.B. CERVERA 106 5.3 1361 68.05 20
104 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 45 5 612 68 9
105 Jaume MAS ROMA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 80 5 1086 67.88 16
106 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 119 4.96 1629 67.88 24
107 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 114 4.96 1561 67.87 23
108 Joan Emili MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 101 4.81 1424 67.81 21
109 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 116 5.04 1558 67.74 23
110 Ramon ANDREU PRIEGO C. B. SOLSONA 52 5.2 676 67.6 10
111 Primitivo GARRIDO CUADROS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 119 4.96 1622 67.58 24
112 Sisco CASALS TORRA C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 111 4.83 1554 67.57 23
113 Jordina PLA PUIG C.B. CERVERA 96 4.8 1350 67.5 20
114 Jesús VICIOSO TAPIA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 84 4.67 1215 67.5 18
115 Antoni SÁNCHEZ CARMONA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 26 5.2 337 67.4 5
116 Joan Ma. FARRÀS NOVENSA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 100 5 1347 67.35 20
117 Miquel CODINA PADULLÉS C.B. CERVERA 76 4.75 1077 67.31 16
118 Elisa I. VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 96 5.05 1277 67.21 19
119 Ramón PETIT IBÓS C. B. GOLMÉS 46 4.6 672 67.2 10
120 Jaume MONTSERRAT BOLDÚ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 75 4.69 1074 67.13 16
121 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 71 5.07 939 67.07 14
122 Josep P. SATORRES CASANOVA C. B. SERÒS 15 5 201 67 3
123 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 90 4.74 1273 67 19
124 Joan ROSINÉS CASANOVAS C.B. CERVERA 54 4.5 802 66.83 12
125 Josep Ma. SELLART NAVES C. B. BELLVÍS 101 5.05 1336 66.8 20
126 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D’ANGLESOLA 119 4.96 1602 66.75 24
127 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 111 4.83 1535 66.74 23
128 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 113 4.71 1600 66.67 24
129 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 111 4.63 1600 66.67 24
130 Pedro PINÓS BADIA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 98 4.9 1333 66.65 20
131 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 111 4.83 1531 66.57 23
132 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 99 4.71 1396 66.48 21
133 Manel TEIXIDÓ SENDER C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 25 5 332 66.4 5
134 Josep SANTAEULÀRIA ANGRILL C. B. SOLSONA 88 4.4 1328 66.4 20
135 Ramon SOLÉ FREIXES C.B. CERVERA 98 4.9 1326 66.3 20
136 Miguel PLANA ALCOBA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 63 4.5 928 66.29 14
137 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 98 4.9 1325 66.25 20
138 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 77 4.81 1060 66.25 16
139 Agustí PASTÓ VILLORBINA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 100 4.76 1391 66.24 21
140 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 110 4.78 1523 66.22 23
141 Adama DIARRA FOFANA C. B. VERGÓS 74 4.63 1059 66.19 16
142 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 98 4.45 1456 66.18 22
143 Juan MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 108 4.91 1455 66.14 22
144 Ramon GIRIBETS SALA C. B. TORDERA 5 5 66 66 1
145 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 102 4.43 1517 65.96 23
146 Ton MASANA AMORÓS C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 72 4.8 989 65.93 15
147 Ramon BORDES MIR C. B. PREIXANA 87 4.83 1185 65.83 18
148 Josep CARULLA SEGURA C. B. GOLMÉS 102 4.86 1379 65.67 21
149 Alex LARGO BERENGUÉ C. B. PALOU 48 4.36 722 65.64 11
150 Jordi CABALL ESTUPIÑAN C. B. SOLSONA 107 4.65 1509 65.61 23
151 Josep IBÁÑEZ ALEGRET C. B. VERGÓS 40 4.44 590 65.56 9
152 Jaume BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 100 4.76 1375 65.48 21
153 Clara TERRAZAS MORENO C.B. CERVERA 80 4.71 1113 65.47 17
154 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 106 4.42 1571 65.46 24
155 Narcis CISQUELLA BALASCH C. B. PALOU 85 4.72 1178 65.44 18
156 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA 58 4.83 785 65.42 12
157 Joan Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 112 4.67 1567 65.29 24
158 Ma. Teresa SERRA CABALL C. B. SOLSONA 116 4.83 1566 65.25 24
159 Francesc BONCOMPTE FABREGAT C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 70 4.38 1044 65.25 16
160 Pere MONCLÚS TORRELL C. B. SERÒS 100 4.76 1370 65.24 21
161 Virgili GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 98 4.45 1435 65.23 22
162 Jaume ARRIARAN MIRÓ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 82 4.56 1174 65.22 18
163 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA 100 4.35 1500 65.22 23
164 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 95 4.75 1304 65.2 20
165 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 37 4.63 521 65.13 8
166 Joan ROVIRA ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 36 4.5 521 65.13 8
167 José Luís GÓMEZ MORA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 97 4.41 1431 65.05 22
168 Rosendo E. CASTILLO MILLAN C. B. GÀRZOLA 5 5 65 65 1
169 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 88 4.63 1233 64.89 19
170 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C.B. CERVERA 19 4.75 259 64.75 4
171 Jaume GOMÀ BRAQUE C. B. VILA-SANA 54 4.91 712 64.73 11
172 Mariano DURANGO ABADÍAS C. B. GOLMÉS 78 4.59 1100 64.71 17
173 Tomàs BALLESTER VALERO C. B. PONTS 99 4.5 1423 64.68 22
174 Josep Ma. ALBA DOMINGO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 95 4.52 1358 64.67 21
175 Ramón AGUILÓ ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 22 4.4 323 64.6 5
176 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 104 4.73 1420 64.55 22
177 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 78 4.33 1161 64.5 18
178 Ramon ERES SENTAÑES C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 92 4.6 1289 64.45 20
179 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 91 4.55 1285 64.25 20
180 Josep QUEROL SANS C. B. TORDERA 109 4.74 1476 64.17 23
181 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 106 4.61 1476 64.17 23
182 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 77 4.53 1090 64.12 17
183 Josep Ma. BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 75 4.41 1090 64.12 17
184 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 69 4.6 960 64 15
185 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 92 4.6 1280 64 20
186 Gonzalo BARÓN PALLARÉS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 59 4.54 832 64 13
187 Josep MIRÓ GUASCH C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 77 4.53 1088 64 17
188 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA 87 4.58 1215 63.95 19
189 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 103 4.48 1470 63.91 23
190 Antoni AGUSTÍ SOLÀ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 35 4.38 509 63.63 8
191 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 66 4.71 890 63.57 14
192 Miquel NOT CARULLA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 92 4.38 1335 63.57 21
193 Jesús VIDAL OÑA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 9 4.5 127 63.5 2
194 Geno PITARCH IZQUIERDO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 80 4.44 1143 63.5 18
195 Concepció GARCÍA BASCH C. B. PALAU D’ANGLESOLA 84 4.42 1206 63.47 19
196 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 79 4.39 1142 63.44 18
197 Antonio PAZ HERRERA C. B. PREIXANA 99 4.71 1332 63.43 21
198 Joan PONS PÉREZ C. B. GÀRZOLA 61 4.36 885 63.21 14
199 Juana MEZCUA LIROLA C. B. VERGÓS 59 4.21 884 63.14 14
200 Daniel LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 51 4.25 756 63 12
201 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 26 4.33 377 62.83 6
202 Antonio PORCEL HERNÁNDEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 76 4.22 1130 62.78 18
203 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 98 4.26 1442 62.7 23
204 Leo RICO TAPIA C. B. PREIXANA 101 4.39 1441 62.65 23
205 Raquel CALVO RAMOS C. B. VERGÓS 59 4.21 877 62.64 14
206 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 82 4.32 1190 62.63 19
207 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 91 4.33 1314 62.57 21
208 Agustina MARTÍNEZ TORRES C. B. GÀRZOLA 107 4.46 1501 62.54 24
209 José Antonio AGUILAR DURAN AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 9 4.5 125 62.5 2
210 Magí PONS BALAGUERÓ C. B. GÀRZOLA 80 4 1250 62.5 20
211 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 42 4.2 624 62.4 10
212 Josep MARSÀ COROMINAS C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 79 4.39 1122 62.33 18
213 Jordi BENZAL ZELAYA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 80 4.21 1181 62.16 19
214 Ramona CITOLER PONT C. B. AMETLLERS (CERVERA) 28 4 435 62.14 7
215 Josep Ma BALAGUÉ BOLDÚ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 90 4.09 1366 62.09 22
216 Marc CORTIELLA LATORRE C. B. SERÒS 96 4.57 1303 62.05 21
217 Miquel F. TRIBÓ BERENGUÉ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 31 4.43 434 62 7
218 Josep PARRAMON GAZQUEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 98 4.26 1424 61.91 23
219 Joan ANDREO ACOSTA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 98 4.45 1357 61.68 22
220 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 65 4.33 925 61.67 15
221 Juan HERNÁNDEZ VÁZQUEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 37 4.63 493 61.63 8
222 Josep PALAU SAFON C. B. GOLMÉS 81 4.26 1171 61.63 19
223 Jacint QUINTANA SOLÉ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 68 4.25 986 61.63 16
224 Miquel PARÍS DURÀN C. B. ANGLESOLA 83 4.37 1169 61.53 19
225 Fernando RUBIES FONTANET C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 72 4.24 1046 61.53 17
226 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 28 4 430 61.42 7
227 David ESTANY SÁNCHEZ C. B. TORDERA 47 4.27 672 61.09 11
228 Josep Ma. TORRELLES CABROL C. B. PREIXANA 75 4.17 1099 61.06 18
229 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 94 3.92 1465 61.04 24
230 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 15 3.75 244 61 4
231 Lorena TORÉS VIGO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 22 3.67 365 60.83 6
232 Manuel PÉREZ ESTEVE C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 88 4.19 1276 60.76 21
233 Antoni SÁNCHEZ DELGADO C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 43 3.91 667 60.64 11
234 Pilar FARRAN SOLÉ C. B. TORDERA 46 4.18 667 60.63 11
235 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 93 3.88 1454 60.58 24
236 Salvador JUNYENT REVELLES C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 26 3.71 424 60.57 7
237 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 91 4.14 1330 60.45 22
238 Encarnació HUGUET GARRIGA C.B. CERVERA 33 4.13 482 60.25 8
239 Josep ALÒS GUILLAUMET C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 86 4.1 1264 60.19 21
240 Josep Ma. LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 56 4 840 60 14
241 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 83 3.95 1260 60 21
242 Ma. Dolors BOSCH ROIG AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 55 3.93 840 60 14
243 Vicens PONT SAMBRANO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 3 3 60 60 1
244 J. Pedro LUCHA MARTÍNEZ C. B. PONTS 12 4 179 59.67 3
245 Domingo RIERA ORTIZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 81 4.05 1191 59.55 20
246 Alexandro URSU C. B. GÀRZOLA 56 4 833 59.5 14
247 Saray MURCIANO MORENO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 51 3.92 772 59.38 13
248 Josep VILANA SOLÉ C. B. GÀRZOLA 85 3.86 1301 59.14 22
249 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS 30 3.75 472 59 8
250 Llorenç GUIX FABREGAT C. B. PREIXANA 69 3.83 1059 58.83 18
251 Felipe SÁNCHEZ MARTÍNEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 82 3.73 1294 58.82 22
252 Àngel SABALL CREUS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 58 4.14 823 58.79 14
253 Pere VIDAL BOSCH C.B. CERVERA 53 3.53 873 58.2 15
254 Pompeio FARRÀS FLOREJACHS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 77 4.05 1101 57.95 19
255 Josep PIQUÉ BALAGUÉ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 75 3.95 1101 57.95 19
256 Ezequiel PÉREZ ÁLVAREZ C. B. VERGÓS 34 3.78 520 57.78 9
257 José SUAREZ CONTRERAS C. B. VERGÓS 44 3.67 693 57.75 12
258 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 76 3.62 1209 57.57 21
259 Ramon BERNAT CANUDES C. B. PREIXANA 56 3.73 863 57.53 15
260 Ma. Teresa GONZÁLEZ CORDERO C. B. BELLAVISTA 75 3.75 1149 57.45 20
261 Jesús BENZAL RODRÍGUEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 80 3.64 1263 57.41 22
262 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 83 3.77 1257 57.14 22
263 Abdou DIARRA C. B. VERGÓS 8 4 114 57 2
264 Jaume CORBELLA PLANES C. B. TORDERA 77 3.85 1139 56.95 20
265 Josep BALCELLS CAROL C. B. PREIXANA 76 3.45 1252 56.91 22
266 Francisco SOLÀ MAS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 10 3.33 170 56.67 3
267 Antònia MALÉ PARRAMON C. B. SOLSONA 19 3.8 283 56.6 5
268 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 20 3.33 339 56.5 6
269 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 67 3.53 1072 56.42 19
270 Francisco PUIG-GROS SOLÉ C. B. ANGLESOLA 63 3.94 901 56.31 16
271 Aroa CLUET SABALL C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 13 3.25 225 56.25 4
272 Josep Ma BORI ADRIÀ C. B. BELLVÍS 59 3.69 892 55.75 16
273 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 51 3.64 772 55.14 14
274 Antonio AGELET PORTA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 85 3.54 1315 54.79 24
275 Xavier SOLSONA MARSOL C. B. BELLVÍS 27 3.38 436 54.5 8
276 David RODRÍGUEZ ALCARAZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 10 3.33 163 54.33 3
277 Josep MIRET MORA C. B. TORDERA 65 3.42 1025 53.95 19
278 Josep R. BELLET MERINO C. B. PREIXANA 20 3.33 319 53.17 6
279 Ramon CARRERA GASSÓ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 69 3.29 1115 53.1 21
280 Antonio ROIGE CORBELLA C. B. BELLVÍS 30 3.33 471 52.33 9
281 Manel PORTA PUIGREDON C. B. GÀRZOLA 3 3 52 52 1
282 Robert BONET GALLARDO C. B. GOLMÉS 11 3.67 155 51.67 3
283 Teresa TORRA GARRIGA C. B. SOLSONA 44 2.75 820 51.25 16
284 Josep M. TRILLA ROBINAT C. B. PALAU D’ANGLESOLA 27 3 456 50.67 9
285 Jaume FITÓ TORRA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 16 2.67 288 48 6
286 Ma Teresa TRILLA BOTINES C.B. CERVERA 2 2 48 48 1
287 Àngela PUJANTELL CASALS C. B. SOLSONA 20 2.5 383 47.88 8
288 Ma Dolors TARRUELLA RIBERA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 2 2 46 46 1
289 Pavel CIOBANU C. B. GÀRZOLA 1 1 46 46 1
290 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 2 2 42 42 1
291 Ma. Lourdes CAELLES ROVIRA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 9 1.5 244 40.67 6
292 Miquel FERNÁNDEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 5 0 69 0 1

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)