Resultats Grup B Lliga 2023-2024

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. VERGÓS – A 36 29 0 7 13035 1011 12005 874 58
C. B. VALLVERD D\’URGELL 36 28 0 8 12597 952 11777 842 56
C. B. VILA-SANA 36 27 0 9 12747 963 12199 903 54
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 36 24 0 12 12657 969 11939 868 48
C. B. GOLMÉS 36 22 0 14 12492 945 12001 876 44
C. B. TORDERA 36 15 1 20 11930 865 12341 907 31
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 36 12 0 24 11674 827 12154 901 24
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 36 9 0 27 11223 776 12314 918 18
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 36 7 0 29 12062 848 12354 914 14
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 36 6 1 29 11014 745 11731 856 13


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)