Resultats Copa

Grup 1
Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. VALLVERD D’URGELL 6 4 0 2 2083 157 1903 138 8
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 6 4 0 2 2080 155 1997 145 8
C. B. PALOU B 6 2 0 4 1886 133 2010 147 4
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 6 2 0 4 1879 133 2018 148 4

Grup 2
Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. SOLSONA 6 5 1 0 1749 129 1669 117 11
C. B. PONTS 6 2 1 3 2093 156 2070 151 5
C. B. BELLVÍS 6 2 0 4 1948 133 2045 151 4
C. B. ALCOLETGE 6 2 0 4 1744 130 1750 129 4

Grup 3
Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 6 5 0 1 2016 148 1887 129 10
C.B. L’ALBAGÉS 6 5 0 1 1920 130 1818 123 10
C. B. SERÒS 6 2 0 4 1853 128 1904 132 4
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 6 0 0 6 1815 124 1995 146 0

Grup 4
Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 6 6 0 0 2175 167 1934 132 12
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 6 3 0 3 2066 160 2019 146 6
C. B. PALOU 6 3 0 3 2005 136 2019 148 6
C. B. EL POAL 6 0 0 6 1794 115 2068 152 0

Grup 5
Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. VERGÓS 6 4 0 2 2028 146 1978 139 8
C. B. CERVERA 6 3 1 2 1953 143 1988 139 7
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 6 2 1 3 1928 137 1991 148 5
C. B. ANGLESOLA 6 2 0 4 1996 139 1948 139 4

Grup 6
Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 6 5 0 1 1485 116 1355 99 10
C. B. GOLMÉS 6 3 0 3 2069 156 2110 161 6
C. B. TORDERA 6 2 1 3 1338 100 1342 98 5
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 6 1 1 4 1987 145 2072 159 3


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)