Resultats Grup A Lliga 2023-2024

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 36 29 0 7 12938 979 11971 866 58
C. B. ALCOLETGE 36 26 0 10 12572 935 11966 876 52
C. B. ANGLESOLA 36 23 1 12 12675 966 12177 885 47
C. B. BELLVÍS 36 21 0 15 12384 916 11992 870 42
C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 36 18 1 17 11970 863 11959 862 37
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 36 15 1 20 11929 863 12151 884 31
C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 36 14 1 21 11734 830 12056 879 29
C. B. EL POAL 36 14 0 22 11757 850 11955 873 28
C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 36 10 1 25 11220 785 11839 854 21
C. B. SERÒS 36 7 1 28 11125 755 12238 893 15


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)